2025年8月12日重庆冷轧板卷价格今日报价表 | ||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 4060 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4080 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 4090 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4110 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4110 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4120 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4210 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4070 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4080 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 4110 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4110 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4070 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4110 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4040 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4060 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4060 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4080 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4090 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4110 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4110 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4110 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4160 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4210 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4140 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4140 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4140 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4140 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 4240 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4240 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4100 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4090 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4120 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4110 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4150 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4150 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4130 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4140 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4140 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4250 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4240 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4300 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4290 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4320 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4220 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4250 | - | |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4440 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4430 | +20 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。