2025年5月23日成都锅炉容器板价格今日报价表 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
锅炉容器板 | 6 | Q245R | 南钢 | 4910 | ||||
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 南钢 | 4460 | ||||
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 福建三钢 | 4310 | ||||
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 南钢 | 4310 | ||||
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 福建三钢 | 4160 | ||||
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 新钢 | 4110 | ||||
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 马钢 | 4160 | ||||
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 南钢 | 4160 | ||||
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 福建三钢 | 4010 | ||||
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 新钢 | 4060 | ||||
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 马钢 | 4110 | ||||
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 南钢 | 4110 | ||||
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 湘钢 | 4090 | ||||
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 福建三钢 | 3960 | ||||
锅炉容器板 | 25 | Q245R | 福建三钢 | 3960 | ||||
锅炉容器板 | 30 | Q245R | 新钢 | 4060 | ||||
锅炉容器板 | 30 | Q245R | 南钢 | 4110 | ||||
锅炉容器板 | 30-40 | Q245R | 福建三钢 | 3960 | ||||
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 新钢 | 4960 | ||||
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 南钢 | 5010 | ||||
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 新钢 | 4560 | ||||
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 南钢 | 4560 | ||||
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 福建三钢 | 4460 | ||||
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 新钢 | 4410 | ||||
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 南钢 | 4410 | ||||
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 福建三钢 | 4310 | ||||
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 新钢 | 4210 | ||||
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 南钢 | 4260 | ||||
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 福建三钢 | 4110 | ||||
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 新钢 | 4160 | ||||
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 马钢 | 4210 | ||||
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 南钢 | 4210 | ||||
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 湘钢 | 4190 | ||||
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 福建三钢 | 4060 | ||||
锅炉容器板 | 25 | Q345R | 福建三钢 | 4060 | ||||
锅炉容器板 | 30 | Q345R | 新钢 | 4160 | ||||
锅炉容器板 | 30 | Q345R | 南钢 | 4210 | ||||
锅炉容器板 | 40 | Q345R | 南钢 | 4210 | ||||
锅炉容器板 | 30-40 | Q345R | 福建三钢 | 4060 | ||||
锅炉容器板 | 50 | Q345R | 南钢 | 4310 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。