产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q235B | 德物 | 3390 | ||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q235B | 德物 | 3290 | ||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q235B | 德物 | 3240 | ||
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q355B | 德物 | 3540 | ||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q355B | 德物 | 3440 | ||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q355B | 德物 | 3390 | ||
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 3770 | ||
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 3670 | ||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q355GJB | 德物 | 3620 | ||
翼缘板 | 10*(100-1500) | S275JR | 德物 | 3540 | ||
翼缘板 | 12*(100-1500) | S275JR | 德物 | 3440 | ||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | S275JR | 德物 | 3390 | ||
翼缘板 | 10*(100-1500) | A36 | 德物 | 3540 | ||
翼缘板 | 12*(100-1500) | A36 | 德物 | 3440 | ||
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | A36 | 德物 | 3390 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。