产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4420 | 涨30 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4270 | 涨30 | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4190 | 涨30 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4070 | 涨30 | |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4070 | 涨30 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 唐山东钢 | 3610 | 涨20 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 国丰 | 3610 | 涨20 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 安丰 | 3610 | 涨20 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 河北兆建 | 3770 | 涨20 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 唐山东恒 | 3600 | 涨20 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。