品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3870 | -20 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3770 | -20 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3810 | -20 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3770 | -20 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4040 | -20 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3860 | -20 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3820 | -20 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3760 | -20 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3800 | -20 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3760 | -20 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3760 | -20 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4200 | -40 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3700 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3980 | -10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3820 | -10 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3770 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3710 | -10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3710 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3710 | -10 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4000 | -10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3820 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3830 | -10 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3730 | -10 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3730 | -10 |
四川盛世钢联:6月4日成都市场全品类冷轧卷采买市场报价
2025-06-04 2