品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
槽钢 | 6.3# | Q235B | 山西晋南 | 3350 | -40 |
槽钢 | 8# | Q235B | 山西晋南 | 3350 | -40 |
槽钢 | 8# | Q235B | 广西翅冀 | 3350 | -40 |
槽钢 | 10# | Q235B | 山西晋南 | 3350 | -40 |
槽钢 | 10# | Q235B | 广西翅冀 | 3350 | -40 |
槽钢 | 12# | Q235B | 山西晋南 | 3350 | -40 |
槽钢 | 12# | Q235B | 广西翅冀 | 3350 | -40 |
槽钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 3330 | -40 |
槽钢 | 14# | Q235B | 广西翅冀 | 3330 | -40 |
槽钢 | 16# | Q235B | 山西晋南 | 3330 | -40 |
槽钢 | 16# | Q235B | 广西翅冀 | 3330 | -40 |
槽钢 | 18# | Q235B | 山西晋南 | 3330 | -40 |
槽钢 | 18# | Q235B | 广西翅冀 | 3330 | -40 |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 3350 | -40 |
槽钢 | 20# | Q235B | 山西晋南 | 3370 | -40 |
槽钢 | 20# | Q235B | 广西翅冀 | 3370 | -40 |
槽钢 | 22# | Q235B | 山西晋南 | 3380 | -40 |
槽钢 | 25# | Q235B | 山西晋南 | 3470 | -40 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 3450 | -40 |
槽钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 3470 | -40 |
槽钢 | 28# | Q235B | 山西晋南 | 3470 | -40 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 3450 | -40 |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山欧联 | 3470 | -40 |
槽钢 | 32# | Q235B | 山西晋南 | 3540 | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 3520 | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 唐山正丰 | 3760 | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3560 | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 唐山正丰 | 3760 | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3560 | - |
四川盛世钢联:6月4日成都市场全品类槽钢采买市场报价
2025-06-04 2