品名 | 规格 | 材质 | 锌层状态 | 锌层(g/㎡) | 产地 | 价格 | 涨跌 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4970 | -60 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4760 | -60 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4670 | -60 |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4640 | -60 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4580 | -60 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4580 | -60 |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4580 | -60 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4970 | -60 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4760 | -60 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4670 | -60 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4640 | -60 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4580 | -60 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4580 | -60 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4580 | -60 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4850 | -30 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4510 | -30 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4510 | -30 |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4540 | -30 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4850 | -30 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4600 | -30 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4510 | -30 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4510 | -30 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4530 | -30 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4940 | -30 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4560 | -30 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4940 | -30 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4560 | -30 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4460 | -60 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4380 | -60 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4330 | -60 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4280 | -60 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4280 | -60 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3970 | -20 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3920 | -20 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3890 | -20 |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3870 | -20 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3850 | -20 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3820 | -20 |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3850 | -20 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3980 | -20 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3900 | -20 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3850 | -20 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3820 | -20 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3820 | -20 |
四川盛世钢联:6月4日成都市场全品类镀锌板卷采买市场报价
2025-06-04 1