| 品名 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | 兴华 | Q235B | 3660 | +50 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | 莱钢 | Q235B | 3430 | +30 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 兴华 | Q235B | 3510 | +30 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3270 | +30 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3280 | +30 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | Q235B | 3280 | +30 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 3470 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3350 | +30 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 兴华 | Q235B | 3530 | +30 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 日照 | Q235B | 3330 | +30 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 马钢 | Q235B | 3340 | +10 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 日照 | Q235B | 3340 | +10 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3330 | +10 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 兴华 | Q235B | 3680 | +10 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3430 | +30 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | 安泰 | Q235B | 3420 | +30 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 马钢 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 包钢 | Q235B | 3330 | +30 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235B | 3320 | +30 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3320 | +30 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3310 | +30 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | 马钢 | Q235B | 3370 | +30 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | 包钢 | Q235B | 3360 | +30 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3350 | +30 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3350 | +30 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | 马钢 | Q235B | 3420 | +30 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | 包钢 | Q235B | 3410 | +30 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | 安泰 | Q235B | 3430 | +30 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | 包钢 | Q235B | 3500 | +30 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | 安泰 | Q235B | 3490 | +30 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 包钢 | Q235B | 3330 | +30 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3320 | +30 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | 马钢 | Q235B | 3700 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | 包钢 | Q235B | 3690 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3680 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q235B | 3340 | +30 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q235B | 3330 | +30 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3320 | +30 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q235B | 3440 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q235B | 3460 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3450 | - |
| H型钢 | 700*300*13*14 | 马钢 | Q235B | 3560 | - |
| H型钢 | 700*300*13*14 | 包钢 | Q235B | 3550 | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q235B | 3660 | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q235B | 3650 | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | 安泰 | Q235B | 3910 | - |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 马钢 | Q355B | 3640 | +30 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 3660 | +30 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q355B | 3550 | +30 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q355B | 3540 | +30 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q355B | 3530 | +30 |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | 包钢 | Q355B | 3910 | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q355B | 3640 | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q355B | 3610 | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q355B | 3850 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。













