2025年8月12日成都H型钢价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3400 | +10 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 3410 | +10 | |
H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 3520 | +10 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | Q235B | 3320 | +10 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3320 | +10 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3310 | +10 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | 兴华 | Q235B | 3560 | +10 | |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | 莱钢 | Q235B | 3410 | +10 | |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | 兴华 | Q235B | 3490 | +10 | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3400 | +10 | |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 马钢 | Q355B | 3710 | +10 | |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 3730 | +10 | |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q355B | 3620 | +10 | |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q355B | 3590 | +10 | |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q355B | 3580 | +10 | |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | 包钢 | Q355B | 3970 | +10 | |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q355B | 3660 | +10 | |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q355B | 3630 | +10 | |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q355B | 3890 | +10 |
说明:今日型钢报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。