普中板 | 6 | Q235B | 重钢 | 4220 |
普中板 | 8 | Q235B | 重钢 | 3980 |
普中板 | 10 | Q235B | 重钢 | 3810 |
普中板 | 12 | Q235B | 重钢 | 3690 |
普中板 | 14 | Q235B | 重钢 | 3610 |
普中板 | 14 | Q235B | 陕钢 | 3580 |
普中板 | 16 | Q235B | 重钢 | 3610 |
普中板 | 16 | Q235B | 陕钢 | 3580 |
普中板 | 18 | Q235B | 重钢 | 3610 |
普中板 | 18 | Q235B | 陕钢 | 3580 |
普中板 | 20 | Q235B | 重钢 | 3610 |
普中板 | 20 | Q235B | 陕钢 | 3580 |
普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 3620 |
普中板 | 28 | Q235B | 重钢 | 3620 |
普中板 | 30 | Q235B | 重钢 | 3690 |
普中板 | 40 | Q235B | 重钢 | 3810 |
普中板 | 50 | Q235B | 重钢 | 3880 |
普中板 | 60 | Q235B | 重钢 | 3880 |
普中板 | 70 | Q235B | 重钢 | 3930 |
普中板 | 80 | Q235B | 重钢 | 4010 |
6 | Q355B | 重钢 | 4630 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 重钢 | 4170 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重钢 | 4000 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 重钢 | 3810 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 重钢 | 3810 |
低合金中板 | 14 | Q355B | 陕钢 | 3780 |
低合金中板 | 16 | Q355B | 重钢 | 3810 |
低合金中板 | 16 | Q355B | 陕钢 | 3780 |
低合金中板 | 18 | Q355B | 重钢 | 3810 |
低合金中板 | 18 | Q355B | 陕钢 | 3780 |
低合金中板 | 20 | Q355B | 重钢 | 3810 |
低合金中板 | 20 | Q355B | 陕钢 | 3780 |
低合金中板 | 25 | Q355B | 重钢 | 3810 |
低合金中板 | 30 | Q355B | 重钢 | 3850 |
低合金中板 | 40 | Q355B | 重钢 | 3930 |
低合金中板 | 50 | Q355B | 重钢 | 3950 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非价格表右侧备注说明为两切过磅,其余以上均默认为国标四切理计资源、宽度为2000-2500mm,其中毛边厚板不保性能;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。