| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | Φ18 | 宝武鄂钢 | HRB400E | 3170 | +50 |
| 螺纹钢 | Φ16 | 宝武鄂钢 | HRB400E | 3290 | +50 |
| 螺纹钢 | Φ20 | 宝武鄂钢 | HRB400E | 3290 | +50 |
| 螺纹钢 | Φ22 | 宝武鄂钢 | HRB400E | 3290 | +50 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | 宝武鄂钢 | HRB400E | 3310 | +50 |
| 螺纹钢 | Φ25 | 宝武鄂钢 | HRB400E | 3310 | +50 |
| 螺纹钢 | Φ18 | 成实 | HRB400E | 3170 | +50 |
| 螺纹钢 | Φ16 | 成实 | HRB400E | 3290 | +50 |
| 螺纹钢 | Φ20 | 成实 | HRB400E | 3290 | +50 |
| 螺纹钢 | Φ22 | 成实 | HRB400E | 3290 | +50 |
| 盘螺 | Φ8-10 | 宝武鄂钢 | HRB400E | 3420 | +50 |
| 盘螺 | Φ12 | 宝武鄂钢 | HRB400E | 3480 | +50 |
| 盘螺 | Φ8-10 | 成实 | HRB400E | 3420 | +50 |
| 盘螺 | Φ12 | 成实 | HRB400E | 3480 | +50 |
| 盘螺 | Φ6 | 成实 | HRB400E | 3670 | +50 |
| 盘螺 | Φ8-10 | 达钢 | HRB400E | 3430 | +50 |
| 盘螺 | Φ12 | 达钢 | HRB400E | 3490 | +50 |
| 盘螺 | Φ6 | 达钢 | HRB400E | 3720 | +50 |
| 盘螺 | Φ8-10 | 海鑫 | HRB400E | 3390 | +50 |
| 盘螺 | Φ8-10 | 龙钢 | HRB400E | 3420 | +50 |
| 高线 | Φ8-10 | 成实 | HPB300 | 3420 | +50 |
| 高线 | Φ12 | 成实 | HPB300 | 3470 | +50 |
| 高线 | Φ6 | 成实 | HPB300 | 3670 | +50 |
| 高线 | Φ8-10 | 达钢 | HPB300 | 3430 | +50 |
| 高线 | Φ12 | 达钢 | HPB300 | 3480 | +50 |
| 高线 | Φ6 | 达钢 | HPB300 | 3690 | +50 |
| 高线 | Φ8-10 | 海鑫 | HPB300 | 3360 | +50 |
| 高线 | Φ6 | 海鑫 | HPB300 | 3440 | +50 |
| 高线 | Φ8-10 | 龙钢 | HPB300 | 3420 | +50 |
| 高线 | Φ12 | 龙钢 | HPB300 | 3470 | +50 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。













