| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3800 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3800 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3900 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3800 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3800 | +30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3800 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3770 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3800 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4070 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3890 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3800 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3800 | +30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3800 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3800 | +30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3800 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3810 | +30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3810 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4060 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3900 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3850 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3810 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3810 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | +30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3950 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3850 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3890 | +30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3850 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4130 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3950 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3910 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3850 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3860 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3850 | +30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3850 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4260 | +30 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。













