产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 迁安正大 | 3480 | ||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(GB/T9711-2023) | 吉林华岐 | 3530 | ||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 迁安正大 | 3480 | ||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(GB/T9711-2023) | 吉林华岐 | 3530 | ||
螺旋管 | 426*8 | Q235B(GB/T9711-2023) | 吉林华岐 | 3510 | ||
螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 迁安正大 | 3440 | ||
螺旋管 | 630*8 | Q235B(GB/T9711-2023) | 吉林华岐 | 3510 | ||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 迁安正大 | 3440 | ||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(GB/T9711-2023) | 吉林华岐 | 3510 | ||
螺旋管 | 820*10 | Q235B(GB/T9711-2023) | 吉林华岐 | 3510 | ||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 迁安正大 | 3450 | ||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(GB/T9711-2023) | 吉林华岐 | 3510 | ||
螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 迁安正大 | 3450 | ||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 迁安正大 | 3450 | ||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(GB/T9711-2023) | 吉林华岐 | 3530 | ||
螺旋管 | 1420*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 迁安正大 | 3480 | ||
螺旋管 | 1820*14 | Q235B(GB/T9711-2023) | 吉林华岐 | 3560 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。