产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 |
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 冷拔 | 5200 |
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 5090 |
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4700 |
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4420 |
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 4490 |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4350 |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4350 |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 4410 |
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4620 |
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4750 |
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4300 |
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4300 |
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4270 |
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4670 |
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4270 |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4270 |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4270 |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4620 |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4560 |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4530 |
流体管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4370 |
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4430 |
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4380 |
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4380 |
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4540 |
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4190 |
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4320 |
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4150 |
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4360 |
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4530 |
流体管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4220 |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4190 |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4300 |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4420 |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4280 |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4240 |
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4120 |
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4100 |
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4170 |
流体管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4350 |
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4320 |
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中汇华鑫 | 热轧 | 4310 |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4280 |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4390 |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4140 |
流体管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4150 |
流体管 | Φ133*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4100 |
流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4330 |
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4260 |
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4270 |
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4110 |
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4090 |
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4150 |
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4120 |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4100 |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4220 |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4080 |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4100 |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4210 |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4200 |
流体管 | Φ219*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4080 |
流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4190 |
流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4200 |
流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4340 |
流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4170 |
流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4110 |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4270 |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 4360 |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4220 |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4220 |
流体管 | Φ325*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 4200 |
流体管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4600 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。