品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 |
---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 重钢 | Q235B | 3980 |
普中板 | 10 | 重钢 | Q235B | 3880 |
普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 3780 |
普中板 | 14-20 | 重钢 | Q235B | 3730 |
普中板 | 25 | 重钢 | Q235B | 3760 |
普中板 | 28 | 重钢 | Q235B | 3760 |
普中板 | 14-20 | 韶钢 | Q235B | 3730 |
普中板 | 25 | 韶钢 | Q235B | 3760 |
普中板 | 14-20 | 汉冶 | Q235B | 3720 |
普中板 | 25 | 汉冶 | Q235B | 3750 |
普厚板 | 30 | 重钢 | Q235B | 3760 |
普厚板 | 35 | 重钢 | Q235B | 3760 |
普厚板 | 40 | 重钢 | Q235B | 3760 |
普厚板 | 50 | 重钢 | Q235B | 3860 |
普厚板 | 60 | 重钢 | Q235B | 3960 |
普厚板 | 70 | 重钢 | Q235B | 4060 |
普厚板 | 30 | 柳钢 | Q235B | 3760 |
普厚板 | 35 | 柳钢 | Q235B | 3760 |
普厚板 | 40 | 柳钢 | Q235B | 3760 |
普厚板 | 50 | 柳钢 | Q235B | 3860 |
低合金厚板 | 30 | 重钢 | Q355B | 3970 |
低合金厚板 | 40 | 重钢 | Q355B | 4010 |
低合金厚板 | 50 | 重钢 | Q355B | 4070 |
低合金厚板 | 60 | 重钢 | Q355B | 4170 |
低合金厚板 | 70 | 重钢 | Q355B | 4270 |
低合金厚板 | 30 | 柳钢 | Q355B | 3970 |
低合金厚板 | 40 | 柳钢 | Q355B | 4010 |
低合金厚板 | 50 | 柳钢 | Q355B | 4070 |
低合金厚板 | 60 | 柳钢 | Q355B | 4170 |
低合金厚板 | 70 | 柳钢 | Q355B | 4270 |
低合金中板 | 8 | 重钢 | Q355B | 4190 |
低合金中板 | 10 | 重钢 | Q355B | 4090 |
低合金中板 | 12 | 重钢 | Q355B | 3990 |
低合金中板 | 14-20 | 重钢 | Q355B | 3970 |
低合金中板 | 25 | 重钢 | Q355B | 3970 |
低合金中板 | 14-20 | 韶钢 | Q355B | 3940 |
低合金中板 | 14-20 | 汉冶 | Q355B | 3930 |
低合金中板 | 25 | 汉冶 | Q355B | 3960 |
低合金中板 | 8 | 柳钢 | Q355B | 4190 |
低合金中板 | 10 | 柳钢 | Q355B | 4090 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。