品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Φ6 | HPB300 | 昆钢 | 3840 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 昆钢 | 3640 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 昆钢 | 3690 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 玉昆 | 3840 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 玉昆 | 3640 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 玉昆 | 3690 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3840 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3640 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3690 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 呈钢 | 3840 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 呈钢 | 3640 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 呈钢 | 3690 |
高线 | Φ6-12 | HPB300 | 德钢 | 3640 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 双友 | 3840 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 双友 | 3640 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 双友 | 3690 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 凤钢 | 3840 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 凤钢 | 3640 |
高线 | Φ12 | HPB300 | 凤钢 | 3690 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 水钢 | 3630 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 水钢 | 3830 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 柳钢 | 3820 |
高线 | Φ8-12 | HPB300 | 柳钢 | 3620 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昆钢 | 3570 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 玉昆 | 3570 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3570 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 呈钢 | 3570 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德钢 | 3570 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 双友 | 3570 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 凤钢 | 3570 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 水钢 | 3560 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 柳钢 | 3550 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 玉昆 | 3490 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3490 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 呈钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 双友 | 3490 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凤钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 水钢 | 3480 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 柳钢 | 3470 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大理大钢 | 3440 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 玉昆 | 3490 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3490 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 呈钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 德钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 双友 | 3490 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凤钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 水钢 | 3480 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 柳钢 | 3470 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 玉昆 | 3490 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3490 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 呈钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ20-25 | HRB400E | 德钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凤钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 双友 | 3490 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 水钢 | 3480 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 柳钢 | 3470 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 玉昆 | 3490 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3490 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 呈钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 双友 | 3490 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凤钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 水钢 | 3480 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 柳钢 | 3470 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 玉昆 | 3490 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3490 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 呈钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 双友 | 3490 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凤钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 水钢 | 3480 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 柳钢 | 3470 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 昆钢 | 3590 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 玉昆 | 3590 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3590 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 呈钢 | 3590 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 德钢 | 3590 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 双友 | 3590 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凤钢 | 3590 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 水钢 | 3580 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 柳钢 | 3570 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 昆钢 | 3640 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 玉昆 | 3640 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3640 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 呈钢 | 3640 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 德钢 | 3640 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 双友 | 3640 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凤钢 | 3640 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 水钢 | 3630 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 柳钢 | 3620 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 昆钢 | 3840 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 玉昆 | 3840 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3840 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 呈钢 | 3840 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 双友 | 3840 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 凤钢 | 3840 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 昆钢 | 3940 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 玉昆 | 3940 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3940 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 呈钢 | 3940 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 双友 | 3940 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 凤钢 | 3940 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 呈钢 | 3870 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 玉昆 | 3870 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 双友 | 3870 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 3870 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 凤钢 | 3870 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 昆钢 | 3870 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 德钢 | 3870 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 柳钢 | 3860 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 昆钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 玉昆 | 3790 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 玉溪仙福 | 3790 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 呈钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ16-18 | HRB500E | 德钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 凤钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 双友 | 3790 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 柳钢 | 3770 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 水钢 | 3780 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 昆钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 玉昆 | 3790 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 玉溪仙福 | 3790 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 呈钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 双友 | 3790 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 凤钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 柳钢 | 3770 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 水钢 | 3780 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 昆钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 玉昆 | 3790 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 玉溪仙福 | 3790 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 呈钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ20-25 | HRB500E | 德钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 双友 | 3790 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 凤钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 柳钢 | 3770 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 水钢 | 3780 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 昆钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 玉昆 | 3790 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 玉溪仙福 | 3790 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 呈钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 双友 | 3790 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 凤钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 柳钢 | 3770 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 水钢 | 3780 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 昆钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 玉昆 | 3790 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 3790 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 呈钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 双友 | 3790 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 凤钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 柳钢 | 3770 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 水钢 | 3780 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 昆钢 | 3890 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 玉昆 | 3890 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 3890 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 呈钢 | 3890 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 双友 | 3890 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 凤钢 | 3890 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 德钢 | 3890 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 柳钢 | 3870 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 昆钢 | 3940 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 玉昆 | 3940 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 3940 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 呈钢 | 3940 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 双友 | 3940 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 凤钢 | 3940 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 柳钢 | 3920 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 昆钢 | 4140 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 玉昆 | 4140 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4140 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 呈钢 | 4140 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 双友 | 4140 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 凤钢 | 4140 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 昆钢 | 4240 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 玉昆 | 4240 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4240 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 呈钢 | 4240 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 双友 | 4240 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 凤钢 | 4240 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 昆钢 | 3970 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆钢 | 3640 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 昆钢 | 3740 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 玉昆 | 3970 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 玉昆 | 3640 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 玉昆 | 3740 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3970 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3640 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3740 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 呈钢 | 3970 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 呈钢 | 3640 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 呈钢 | 3740 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 德钢 | 3970 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 德钢 | 3640 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 双友 | 3970 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 双友 | 3640 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 双友 | 3740 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 凤钢 | 3970 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凤钢 | 3640 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 凤钢 | 3740 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 水钢 | 3960 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 水钢 | 3630 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 柳钢 | 3950 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳钢 | 3650 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。