| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ2420*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4460 | - |
| 螺旋管 | Φ1820*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4290 | - |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4040 | - |
| 螺旋管 | Φ1020*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3880 | - |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3920 | - |
| 螺旋管 | Φ820*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3800 | - |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3780 | - |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3740 | - |
| 螺旋管 | Φ219*8 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3790 | - |
| 螺旋管 | Φ219*6 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3790 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


