| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4150 | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4080 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3920 | - |
| 冷轧板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3910 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4170 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3940 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3910 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3920 | - |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3900 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3940 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4140 | - |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3960 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3890 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3860 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3860 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3890 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


