| 2025年8月12日昆明螺旋管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ219*6 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3300 | +30 | |
| 螺旋管 | Φ219*8 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3450 | +30 | |
| 螺旋管 | Φ325*6 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3260 | +30 | |
| 螺旋管 | Φ720*8 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3460 | +30 | |
| 螺旋管 | Φ820*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3570 | +30 | |
| 螺旋管 | Φ920*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3680 | +30 | |
| 螺旋管 | Φ1020*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3640 | +30 | |
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3790 | +30 | |
| 螺旋管 | Φ1820*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4010 | +30 | |
| 螺旋管 | Φ2420*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4160 | +30 | |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


