品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
流体管 | Φ377*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4770 | - |
流体管 | Φ426*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4770 | - |
流体管 | Φ42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4560 | - |
流体管 | Φ57*3.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - |
流体管 | Φ76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4450 | - |
流体管 | Φ89*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4510 | - |
流体管 | Φ108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - |
流体管 | Φ133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4460 | - |
流体管 | Φ159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - |
流体管 | Φ219*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。