品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | Φ219*6 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3270 | - |
螺旋管 | Φ219*8 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3420 | - |
螺旋管 | Φ325*6 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3230 | - |
螺旋管 | Φ720*8 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3430 | - |
螺旋管 | Φ820*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3540 | - |
螺旋管 | Φ920*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3650 | - |
螺旋管 | Φ1020*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3610 | - |
螺旋管 | Φ1220*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3760 | - |
螺旋管 | Φ1820*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3980 | - |
螺旋管 | Φ2420*10 | 通海鸿展 | Q235B(SY/T5037-2023) | 4130 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。