2025年5月23日拉萨市场建筑钢材价格行情
2025-05-23 81
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 3660 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 3400 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 达钢 | 3450 |
| 高线 | Φ14 | HPB300 | 达钢 | 3520 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 3290 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3270 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达钢 | 3170 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达钢 | 3270 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达钢 | 3270 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 3290 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 3370 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 达钢 | 3470 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 达钢 | 3470 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 3520 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 3500 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 达钢 | 3400 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 达钢 | 3500 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 达钢 | 3500 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 3520 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 达钢 | 3600 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 3690 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 达钢 | 3400 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 3460 |
| 盘螺 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 3520 |
相关产品:













