产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4510 | 涨20 | |
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4460 | 涨20 | |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 4560 | 涨20 | |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4490 | 涨20 | |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4460 | 涨20 | |
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4480 | 涨20 | |
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4400 | 涨20 | |
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4390 | 涨20 | |
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4320 | 涨20 | |
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4320 | 涨20 | |
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4370 | 涨20 | |
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4320 | 涨20 | |
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4250 | 涨20 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4240 | 涨20 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4220 | 涨20 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4200 | 涨20 | |
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4320 | 涨20 | |
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4280 | 涨20 | |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4240 | 涨20 | |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4200 | 涨20 | |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4460 | 涨20 | |
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4320 | 涨20 | |
流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4320 | 涨20 | |
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4220 | 涨20 | |
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4360 | 涨20 | |
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4110 | 涨20 | |
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4220 | 涨20 | |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4110 | 涨20 | |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 4260 | 涨20 | |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4280 | 涨20 | |
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4090 | 涨20 | |
流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4130 | 涨20 | |
流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4160 | 涨20 | |
流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4310 | 涨20 | |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4320 | 涨20 | |
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4230 | 涨20 | |
流体管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4400 | 涨20 | |
流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4400 | 涨20 | |
流体管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 天管 | 热轧 | 4400 | 涨20 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。