产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3880 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3720 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3680 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3660 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3670 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3630 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3660 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3650 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3650 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3610 | -10 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3650 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3650 | -10 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 3650 | -10 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4120 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4070 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3940 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 3920 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3850 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4040 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4040 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3810 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3750 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3730 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3680 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3640 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | -20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3820 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3790 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3790 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3830 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3830 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3830 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3920 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3920 | -30 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | -30 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | -30 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | -30 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | -30 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。