产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 产地 | 价格(元/吨) |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4610 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4500 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4390 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4330 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4270 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4270 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4270 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4270 |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4270 |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 首钢 | 4270 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4440 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4360 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4160 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4100 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4100 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4080 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4130 |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4100 |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4100 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 河钢唐钢 | 4220 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 本钢 | 4120 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 包钢 | 3960 |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 无花 | 包钢 | 3990 |
镀锌板卷 | 0.5*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 包钢 | 4120 |
镀锌板卷 | 0.7*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 包钢 | 3890 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 包钢 | 3820 |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 包钢 | 3770 |
镀锌板卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 包钢 | 3770 |
镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 包钢 | 3770 |
镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 有花 | 包钢 | 3770 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢薄板 | 3890 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢薄板 | 3890 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢薄板 | 3890 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢板业 | 4070 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢板业 | 3940 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 新天钢板业 | 3880 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 承钢 | 3860 |
镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 无花 | 承钢 | 3900 |
镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 承钢 | 3960 |
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 无花 | 承钢 | 3960 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4670 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4530 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4390 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4270 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4270 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4220 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 鞍钢 | 4220 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 唐山东恒 | 3780 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 唐山东恒 | 3740 |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 唐山东恒 | 3740 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 唐山东恒 | 3620 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 唐山东恒 | 3620 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 河北兆建 | 3960 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 河北兆建 | 3920 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 河北兆建 | 3860 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 河北兆建 | 3780 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 河北兆建 | 3780 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 天津新宇 | 3750 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。