| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4110 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4030 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4000 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3980 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3980 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3980 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4120 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4040 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4000 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3990 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3980 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3980 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3980 | +30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3980 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3980 | +30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3980 | +30 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4040 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3950 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3930 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3920 | +30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山西建龙 | 3920 | +30 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


