品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
锅炉板 | 8*2000*8000mm | 山钢日照 | Q245R | 4490 | - |
锅炉板 | 10*2000*8000mm | 山钢日照 | Q245R | 4350 | - |
锅炉板 | 8*2000*8000mm | 安钢 | Q245R | 4490 | - |
锅炉板 | 10*2000*8000mm | 安钢 | Q245R | 4350 | - |
锅炉板 | 12*2000*8000mm | 山钢日照 | Q245R | 4270 | - |
锅炉板 | 12*2000*8000mm | 安钢 | Q245R | 4270 | - |
锅炉板 | 14-20*2000*8000mm | 山钢日照 | Q245R | 4200 | - |
锅炉板 | 14-20*2000*8000mm | 安钢 | Q245R | 4200 | - |
锅炉板 | 14-20*2000*8000mm | 酒钢 | Q245R | 4200 | - |
锅炉板 | 14-20*2000*8000mm | 八钢 | Q245R | 4200 | - |
容器板 | 8*2000*8000mm | 山钢日照 | Q345R | 4590 | - |
容器板 | 10*2000*8000mm | 山钢日照 | Q345R | 4450 | - |
容器板 | 10*2000*8000mm | 安钢 | Q345R | 4450 | - |
容器板 | 12*2000*8000mm | 山钢日照 | Q345R | 4370 | - |
容器板 | 12*2000*8000mm | 安钢 | Q345R | 4370 | - |
容器板 | 14-20*2000*8000mm | 山钢日照 | Q345R | 4300 | - |
容器板 | 14-20*2000*8000mm | 酒钢 | Q345R | 4300 | - |
容器板 | 14-20*2000*8000mm | 安钢 | Q345R | 4300 | - |
容器板 | 14-20*2200*L | 八钢 | Q345R | 4300 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。