品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q355B | 4290 | - |
H型钢 | 194*150*6*9 | 包钢 | Q235B | 3660 | - |
H型钢 | 200*200*5.5*8 | 包钢 | Q235B | 3790 | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | 包钢 | Q235B | 3830 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3740 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | 包钢 | Q235B | 3810 | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | 包钢 | Q235B | 3960 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3830 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | 包钢 | Q235B | 3790 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | 包钢 | Q235B | 4080 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。