| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5280 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5310 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5460 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 4990 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5040 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5090 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5190 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5290 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5390 | - |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5590 | - |
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 攀华 | CGCC | 4240 | - |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀华 | CGCC | 4290 | - |
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5580 | - |
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5530 | - |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5530 | - |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5570 | - |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5720 | - |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5820 | - |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6120 | - |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6420 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。













