| 2025年12月2日重庆冷轧板卷价格今日报价表(新) | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3810 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3780 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3830 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3810 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3860 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3860 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3870 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3960 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3820 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3830 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 3830 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3840 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3820 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3860 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3760 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3810 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3780 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3830 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3810 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3860 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3860 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3860 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3880 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3960 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3840 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3810 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3860 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3840 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3840 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3940 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3990 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3790 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3840 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3810 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3860 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3840 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3840 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3880 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3890 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3890 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3940 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3990 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3990 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4040 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4070 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4160 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4190 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4130 | +20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4180 | +20 | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


