| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 酒钢 | DX51D+Z | 4370 | - |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | 酒钢 | DX51D+Z | 4390 | - |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | 酒钢 | DX51D+Z | 4540 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4420 | - |
| 镀锌板卷 | 1.95*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4420 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4420 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4420 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4420 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4570 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 4870 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


