| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3790 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3760 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3810 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3790 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3940 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3800 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3810 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 3810 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3820 | - |
| 冷轧板卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3800 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3740 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3790 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3760 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3810 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3790 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3860 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3940 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3820 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3820 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3820 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3920 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3970 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3820 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3790 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3820 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3820 | - |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3860 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3870 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3870 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3920 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3970 | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3970 | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4020 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4050 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4160 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 4190 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4110 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4160 | - |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


