品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6320 | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6020 | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5720 | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5620 | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5470 | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5430 | - |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5430 | - |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5480 | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀华 | CGCC | 4540 | - |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 攀华 | CGCC | 4520 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5690 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5490 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5390 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5290 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5240 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5240 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5240 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5580 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5430 | - |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天宇 | TDX51D+AZ | 5400 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。