品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 钢厂/产地: 清空 | ||||||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 3740 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 3480 | -10 | 51005 | 商家 | |
高线 | Φ12 | HPB300 | 达钢 | 3530 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
高线 | Φ14 | HPB300 | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢" data-type="breed" nowrap="nowrap" style="border-collapse: collapse; text-align: center; border-color: rgb(204, 204, 204); line-height: 22px;" height="22">螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 3370 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达钢 | 3250 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 3370 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 3450 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 达钢 | 3550 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 达钢 | 3550 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 达钢 | 3480 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 达钢 | 3680 | -10 | 51005 | 商家 | |
盘螺" data-type="breed" nowrap="nowrap" style="border-collapse: collapse; text-align: center; border-color: rgb(204, 204, 204); line-height: 22px;" height="22">盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 3770 | -10 | 51005 | 商家 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 达钢 | 3480 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 3540 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
盘螺 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 |
2025年5月16日成都市场建筑钢材价格行情
2025-05-16 39
最新文章:
- 雅鲁藏布江下游水电工程开工:中国万亿级清洁能源战略启幕 2025-07-22
- 总投资1.2万亿元!雅鲁藏布江下游水电工程开工! 2025-07-22
- 2025年7月22日四川省各市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-07-22
- 2025年7月22日成都市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-07-22
- 中国钢铁全产业链EPD平台欧洲交流成果丰硕 助力全球绿色低碳合作 2025-07-22
- 汽车行业专用钢材的加工工艺解析 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市螺旋管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市镀锌管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市焊管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市无缝管价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市H型钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市冷轧板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市镀锌板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市工角槽钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市中厚板价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市热轧板卷价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市线材价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市盘螺价格汇总 2025-07-22
- 伦敦金属交易所(LME)金属价格全面上涨:伦镍涨幅领先,市场情绪乐观 2025-07-22