| 品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前筛选 钢厂/产地: 清空 | ||||||||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 3740 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 3480 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 达钢 | 3530 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 高线 | Φ14 | HPB300 | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢" data-type="breed" nowrap="nowrap" style="border-collapse: collapse; text-align: center; border-color: rgb(204, 204, 204); line-height: 22px;" height="22">螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 3370 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达钢 | 3250 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达钢 | 3350 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 3370 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 3450 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 达钢 | 3550 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 达钢 | 3550 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 达钢 | 3480 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 达钢 | 3580 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 达钢 | 3680 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 盘螺" data-type="breed" nowrap="nowrap" style="border-collapse: collapse; text-align: center; border-color: rgb(204, 204, 204); line-height: 22px;" height="22">盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 3770 | -10 | 51005 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 达钢 | 3480 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 3540 | -10 | 货少 | 51005 | 商家 |
| 盘螺 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 3600 | -10 | 51005 | 商家 | |
2025年5月16日成都市场建筑钢材价格行情
2025-05-16 107
最新文章:
- 盛世钢联日报:川渝建筑钢材价格上涨 市场需求一般 2026-01-16
- 供需博弈下的区域建筑钢材价格波动研究——以成都市场为例 2026-01-16
- 基于供需格局与市场情绪的建筑钢材价格波动分析——以宜宾市场为例 2026-01-16
- 盛世钢联早报:西南建筑钢材早盘价格预计继续持稳 2026-01-16
- 2026年1月16日四川省各市场主要品种钢材价格行情日报 2026-01-16
- 2026年1月16日成都市场主要品种钢材价格行情日报 2026-01-16
- 成都钢材:介绍大口径无缝钢管的加工流程 2026-01-16
- 2026年1月15日四川省各市场主要品种钢材价格行情汇总日报 2026-01-15
- 2026年1月15日成都市场主要品种钢材价格行情汇总日报 2026-01-15
- 成都钢材:轨道钢的形状与材料特征详解 2026-01-15
- 2026年1月14日四川省各市场主要品种钢材价格行情汇总 2026-01-14
- 2026年1月14日成都市场主要品种钢材价格行情汇总 2026-01-14
- 成都钢材:镀锌管的重量计算及因素影响 2026-01-14
- 2026年1月13日四川省各市场主要品种钢材价格行情汇总 2026-01-13
- 2026年1月13日成都市场主要品种钢材价格行情汇总 2026-01-13
- 成都钢材:镀锌管的生产工艺与特点分析 2026-01-13
- 2026年1月12日四川省各市场主要品种钢材价格行情汇总 2026-01-12
- 2026年1月12日成都市场主要品种钢材价格行情汇总 2026-01-12
- 四川钢材:前沿热加工技术对钢材的影响 2026-01-12
- 四川钢材:开平板产品规格及其重量标准 2026-01-11



