2025年8月12日成都花纹板卷价格今日报价表 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
花纹板卷 | 3.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3600 | +50 | |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3530 | +50 | |
花纹板卷 | 4.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 3580 | +50 | |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3530 | +50 | |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 3540 | +50 | |
花纹板卷 | 5.5*1250*C | 酒钢 | H-Q235B | 3540 | +50 | |
花纹板卷 | 7.5*1250*C | 太钢 | H-Q235 | 3520 | +50 | |
花纹板卷 | 7.5*1250*C | 攀钢 | H-Q235 | 3540 | +50 |
说明:今日花纹板报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。