彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 6310 | -137 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 6010 | -137 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5690 | -137 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5550 | -137 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5410 | -137 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5350 | -137 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5350 | -137 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海蓝 | 攀钢 | 5350 | -137 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4393 | -160 | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4423 | -160 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4293 | -160 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4203 | -160 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4213 | -160 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海蓝 | 重庆万达 | 4043 | -160 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5700 | -137 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5580 | -137 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5460 | -137 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5360 | -137 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5360 | -137 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海蓝 | 攀钢 | 5360 | -137 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5513 | -97 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5363 | -97 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5333 | -97 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5333 | -97 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 | 5463 | -97 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5710 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5510 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5410 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5360 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5310 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5210 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5160 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5160 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5760 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5560 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5460 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5410 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5360 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5310 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5310 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海蓝 | 诚实大港 | 5310 | -89 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4912 | -73 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4732 | -73 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4562 | -73 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海蓝 | 晋钢 | 4562 | -73 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 5144 | -179 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 | 4894 | -179 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。