镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 5027 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4817 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4727 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4697 | -38 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 3921 | -21 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4637 | -38 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4637 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 5027 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4817 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4727 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4697 | -38 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4637 | -38 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4637 | -38 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4637 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4932 | -34 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4592 | -34 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4592 | -34 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4622 | -34 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4932 | -34 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4682 | -34 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4592 | -34 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4592 | -34 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4612 | -34 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 5037 | -33 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4657 | -33 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 5037 | -33 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4657 | -33 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4533 | -9 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4453 | -9 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4403 | -9 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4353 | -9 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4353 | -9 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 5027 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3991 | -21 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3961 | -21 | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3941 | -21 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3921 | -21 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3891 | -21 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3921 | -21 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 4051 | -21 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3971 | -21 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3921 | -21 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3891 | -21 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3891 | -21 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。