2025年6月1日-6月30日成都市场热轧开平板月均价格

2025-07-06 12


热轧开平板 1.4*1260*6000 Q235B 攀钢 4322 -53 

热轧开平板 1.5*1260*6000 Q235B 攀钢 4272 -53 

热轧开平板 1.8*1260*6000 Q235B 攀钢 3742 -53 

热轧开平板 2.0*1260*6000 Q235B 攀钢 3662 -53 

热轧开平板 2.3*1260*6000 Q235B 攀钢 3602 -53 

热轧开平板 2.5*1260*6000 Q235B 攀钢 3582 -53 

热轧开平板 2.75*1260*6000 Q235B 攀钢 3542 -53 

热轧开平板 3.0*1260*6000 Q235B 攀钢 3522 -53 

热轧开平板 3.5-5.0*1260*6000 Q235B 攀钢 3472 -53 

热轧开平板 5.5-11.75*1260*6000 Q235B 攀钢 3452 -53 

热轧开平板 2.5*1510*6000 Q235B 攀钢 3652 -53 

热轧开平板 2.75*1510*6000 Q235B 攀钢 3612 -53 

热轧开平板 3.0*1510*6000 Q235B 攀钢 3592 -53 

热轧开平板 3.5-5.0*1510*6000 Q235B 攀钢 3542 -53 

热轧开平板 5.5-11.75*1510*6000 Q235B 攀钢 3522 -53 

热轧开平板 13.2-13.75*1510*6000 Q235B 攀钢 3532 -53 

热轧开平板 15.5*1510*6000/8000 Q235B 攀钢 3562 -53 

热轧开平板 5.5-11.75*1810*8000 Q235B 攀钢 3572 -53 

热轧开平板 13.5*1810*8000 Q235B 攀钢 3592 -53 

热轧开平板 15.5*1810*8000 Q235B 攀钢 3622 -53 

热轧开平板 17.5*1810*8000 Q235B 攀钢 3682 -53 

热轧开平板 19.5*1810*8000 Q235B 攀钢 3692 -53 

热轧低合金开平板 5.5-11.75*1260*6000 Q355B 攀钢 3592 -53 

热轧低合金开平板 5.5-11.75*1510*6000 Q355B 攀钢 3612 -53 

热轧低合金开平板 13.5*1510*8000 Q355B 攀钢 3622 -53 

热轧低合金开平板 15.5*1510*8000 Q355B 攀钢 3632 -53 

热轧低合金开平板 5.5-11.75*1810*8000 Q355B 攀钢 3792 +16 

热轧低合金开平板 13.5*1810*8000 Q355B 攀钢 3822 -53 

热轧低合金开平板 15.5*1810*8000 Q355B 攀钢 3852 -53 

热轧低合金开平板 19.75*2000*6000 Q355B 日照 4053 -26 


备注: 

1、如无特殊说明,以上表列开平板均为过磅价格; 

2、以上表列价格为批量、现款、含税、仓库自提价格,开票,不含出库费; 

3、交货比例、加工费用、尺寸请自行与加工单位协商; 

4、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。

说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。


上一篇:2025年6月1日-6月30日成都市场花纹板卷月均价格
下一篇:2025年6月1日-6月30日成都市场中厚板月均价格
最新文章: