冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3853 | -128 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3753 | -128 | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3793 | -128 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3753 | -128 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4023 | -147 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3843 | -147 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3803 | -147 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3743 | -147 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3783 | -147 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3743 | -147 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3743 | -147 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4147 | -284 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晋钢 | 3683 | -137 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3963 | -137 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3803 | -137 | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3753 | -137 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3693 | -137 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3693 | -137 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 3693 | -137 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3983 | -137 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3803 | -137 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3813 | -137 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3713 | -137 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3713 | -137 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。