镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4856 | -64 | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4646 | -64 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4556 | -64 | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4526 | -64 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 3870 | +15 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4466 | -64 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4466 | -64 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4856 | -64 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4646 | -64 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4556 | -64 | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4526 | -64 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4466 | -64 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4466 | -64 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4466 | -64 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4778 | -39 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4438 | -39 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4438 | -39 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4468 | -39 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4778 | -39 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4528 | -39 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4438 | -39 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4438 | -39 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4458 | -39 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4868 | -47 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4488 | -47 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4868 | -47 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4488 | -47 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4380 | -31 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4300 | -31 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4250 | -31 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4200 | -31 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4200 | -31 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 4856 | -64 | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3940 | +15 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3910 | +15 | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3890 | +15 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3870 | +15 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3840 | +15 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3870 | +15 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 4000 | +15 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3920 | +15 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3870 | +15 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3840 | +15 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3840 | +15 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。