镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4998 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4788 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4698 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4668 | -38 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 3884 | -54 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4608 | -38 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4608 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4998 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4788 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4698 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4668 | -38 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4608 | -38 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4608 | -38 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4608 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4888 | -58 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4548 | -58 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4548 | -58 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4578 | -58 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4888 | -58 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4638 | -58 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4548 | -58 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4548 | -58 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 酒钢 | 4568 | -58 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4978 | -78 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4598 | -78 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4978 | -78 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4598 | -78 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4528 | -12 | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4448 | -12 | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4398 | -12 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4348 | -12 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4348 | -12 | |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 4998 | -38 | |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3954 | -54 | |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3924 | -54 | |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3904 | -54 | |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3884 | -54 | |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3854 | -54 | |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3884 | -54 | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 4014 | -54 | |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3934 | -54 | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3884 | -54 | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3854 | -54 | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重庆万达 | 3854 | -54 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。