方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3787 | -32 | |
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3777 | -32 | |
方管 | 25*25*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3737 | -32 | |
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3907 | -32 | |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3807 | -32 | |
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3757 | -32 | |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3717 | -32 | |
方管 | 40*40*1.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 3777 | -32 | |
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 成都华岐 | 3637 | -32 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 3607 | -32 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 成都华岐 | 3637 | -32 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3757 | -32 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 3597 | -32 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 山西正大 | 3597 | -32 | |
方管 | 50*50*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3597 | -32 | |
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 3547 | -32 | |
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 成都华岐 | 3587 | -32 | |
方管 | 80*80*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 3647 | -30 | |
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 山西正大 | 3617 | -32 | 代理 |
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 3617 | -32 | |
方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3617 | -32 | |
方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 3667 | -32 | |
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 3807 | -32 | |
方管 | 100*100*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 3707 | -30 | |
方管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3647 | -32 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 山西正大 | 3747 | -32 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 3747 | -32 | |
方管 | 150*150*5.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 3677 | -32 | |
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 3827 | -32 | |
方管 | 150*150*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 3667 | -30 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 山西正大 | 3747 | -32 | |
方管 | 200*200*7.5 | Q195-235 | 成都华岐 | 3687 | -32 | |
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3817 | -32 | |
方管 | 200*200*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 3607 | -30 | |
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3947 | -32 | |
方管 | 300*300*9.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3777 | -32 | |
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 3867 | -32 | |
方管 | 300*300*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 3657 | -30 | |
方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3867 | -32 | |
方管 | 500*500*11.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 4027 | -32 | |
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 4087 | -32 | |
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3847 | -32 | |
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3837 | -32 | |
矩形管 | 20*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3837 | -32 | |
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3937 | -32 | |
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3817 | -32 | |
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3777 | -32 | |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 成都华岐 | 3647 | -32 | |
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3777 | -32 | |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 成都华岐 | 3637 | -32 | |
矩形管 | 40*80*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3637 | -32 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 3637 | -32 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 山西正大 | 3647 | -32 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 成都华岐 | 3647 | -32 | |
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3777 | -32 | |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 3597 | -32 | |
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3597 | -32 | |
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 3627 | -32 | |
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 3607 | -32 | |
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 3767 | -32 | |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 3607 | -32 | |
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 3587 | -32 | |
矩形管 | 60*120*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3587 | -32 | |
矩形管 | 60*120*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 3587 | -32 | |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 3637 | -32 | |
矩形管 | 60*120*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 3667 | -30 | |
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 3697 | -32 | |
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3817 | -32 | |
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3787 | -32 | |
矩形管 | 80*180*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 3647 | -30 | |
矩形管 | 80*200*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 3647 | -30 | |
矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 3747 | -32 | |
矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 3747 | -32 | |
矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 成都华岐 | 3797 | -32 | |
矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3717 | -32 | |
矩形管 | 100*200*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 3707 | -30 | |
矩形管 | 150*200*5.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3787 | -32 | |
矩形管 | 150*200*9.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3727 | -32 | |
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 3837 | -32 | |
矩形管 | 150*250*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 3667 | -30 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。