| 高线 | Φ6 | HPB300 | 冶控 | 3643 | -7 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 冶控 | 3393 | -7 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 冶控 | 3393 | -7 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 冶控 | 3443 | -7 |
|
| 高线 | Φ14 | HPB300 | 冶控 | 3513 | -7 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 成实 | 3643 | -7 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 成实 | 3393 | -7 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 成实 | 3393 | -7 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 成实 | 3443 | -7 |
|
| 高线 | Φ14 | HPB300 | 成实 | 3513 | -7 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 3413 | -7 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋南 | 3333 | -7 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋南 | 3333 | -7 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 3653 | -7 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 龙钢 | 3393 | -7 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 龙钢 | 3393 | -7 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 龙钢 | 3443 | -7 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3413 | -7 | 代理 |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 3333 | -7 | 代理 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 3333 | -7 | 代理 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西高义 | 3413 | -7 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西高义 | 3333 | -7 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西高义 | 3333 | -7 |
|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3643 | -7 |
|
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3393 | -7 |
|
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3393 | -7 |
|
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3443 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 3743 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ8 | HRB400E | 成实 | 3443 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 成实 | 3443 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ6 | HRB400E | 冶控 | 3743 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ8 | HRB400E | 冶控 | 3443 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冶控 | 3443 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 威钢 | 3293 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 威钢 | 3293 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 3293 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 3293 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 重钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 重钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 四川德胜 | 3283 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 四川德胜 | 3283 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 成实 | 3283 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 成实 | 3283 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冶控 | 3283 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冶控 | 3283 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 重庆永航 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 重庆永航 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3283 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3283 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3283 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 3283 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3283 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3283 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 水钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 水钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 酒钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 酒钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 威钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重钢 | 3253 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 四川德胜 | 3263 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 成实 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冶控 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3253 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重庆永航 | 3243 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 水钢 | 3253 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 3243 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 威钢 | 3153 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达钢 | 3153 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 重钢 | 3133 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 四川德胜 | 3143 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3143 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 成实 | 3143 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冶控 | 3143 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3133 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 重庆永航 | 3123 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 3143 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3143 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 酒钢 | 3123 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 水钢 | 3133 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 威钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 重钢 | 3253 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 四川德胜 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 成实 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冶控 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3233 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 重庆永航 | 3243 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 水钢 | 3253 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 酒钢 | 3243 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 威钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 重钢 | 3253 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 四川德胜 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 成实 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冶控 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3233 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 重庆永航 | 3243 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 水钢 | 3253 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 酒钢 | 3243 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 威钢 | 3293 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 3293 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 四川德胜 | 3283 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3283 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 成实 | 3283 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冶控 | 3283 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重庆永航 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 3283 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3283 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 水钢 | 3273 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 3263 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 威钢 | 3353 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 威钢 | 3353 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 达钢 | 3353 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 达钢 | 3353 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 四川德胜 | 3343 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 四川德胜 | 3343 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 成实 | 3343 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 成实 | 3343 | -7 | 代理 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 冶控 | 3343 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 冶控 | 3343 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 3343 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 3343 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 重钢 | 3333 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 重钢 | 3333 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 重庆永航 | 3333 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 重庆永航 | 3333 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 冷钢 | 3343 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 冷钢 | 3343 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3343 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3343 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 水钢 | 3333 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 水钢 | 3333 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 威钢 | 3453 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 达钢 | 3453 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 四川德胜 | 3443 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 成实 | 3443 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 冶控 | 3443 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 威钢 | 3453 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 达钢 | 3453 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 四川德胜 | 3443 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 成实 | 3443 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 冶控 | 3443 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ50 | HRB400E | 威钢 | 3653 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 威钢 | 3523 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 威钢 | 3523 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 达钢 | 3523 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 达钢 | 3523 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 成实 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 成实 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 龙钢 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 龙钢 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 冶控 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 冶控 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 四川德胜 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 四川德胜 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 重钢 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 重钢 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 昆钢 | 3503 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 昆钢 | 3503 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 威钢 | 3503 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 3503 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 成实 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 冶控 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 龙钢 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 四川德胜 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 重钢 | 3473 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 昆钢 | 3483 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 威钢 | 3383 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 达钢 | 3383 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 成实 | 3373 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 冶控 | 3373 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 龙钢 | 3373 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 四川德胜 | 3373 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 重钢 | 3353 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 昆钢 | 3363 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 威钢 | 3503 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 达钢 | 3503 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 成实 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 冶控 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 龙钢 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 四川德胜 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 重钢 | 3473 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 昆钢 | 3483 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 威钢 | 3503 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 达钢 | 3503 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 成实 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 冶控 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 龙钢 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 四川德胜 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 重钢 | 3473 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 昆钢 | 3483 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 宝武鄂钢 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 威钢 | 3523 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 3523 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 成实 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 冶控 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 龙钢 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 四川德胜 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 重钢 | 3493 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 昆钢 | 3503 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 宝武鄂钢 | 3513 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 威钢 | 3583 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 威钢 | 3583 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 达钢 | 3583 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 达钢 | 3583 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 成实 | 3573 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 成实 | 3573 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 龙钢 | 3573 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 龙钢 | 3573 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 冶控 | 3573 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 冶控 | 3573 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 四川德胜 | 3573 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 四川德胜 | 3573 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 重钢 | 3553 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 重钢 | 3553 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 昆钢 | 3563 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 昆钢 | 3563 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 宝武鄂钢 | 3573 | -7 |
|
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 宝武鄂钢 | 3573 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 威钢 | 3693 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 3693 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 3643 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 冶控 | 3643 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 3543 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 3533 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 3663 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西高义 | 3543 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 重庆永航 | 3603 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3643 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 威钢 | 3403 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 威钢 | 3403 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 达钢 | 3403 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 达钢 | 3403 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 龙钢 | 3393 | -7 | 代理 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 龙钢 | 3393 | -7 | 代理 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 成实 | 3393 | -7 | 代理 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 成实 | 3393 | -7 | 代理 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 冶控 | 3393 | -7 | 代理 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 冶控 | 3393 | -7 | 代理 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 3383 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 3383 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晋南 | 3353 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晋南 | 3353 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 3363 | -7 | 代理 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 3363 | -7 | 代理 |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 亚新 | 3343 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 亚新 | 3343 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西高义 | 3353 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西高义 | 3353 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3353 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3353 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 重庆永航 | 3373 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 重庆永航 | 3373 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3393 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3393 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 中阳 | 3363 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 中阳 | 3363 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 威钢 | 3463 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 3463 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 成实 | 3453 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 冶控 | 3453 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3453 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 重庆永航 | 3423 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3453 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ14 | HRB400E | 威钢 | 3523 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 3523 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ14 | HRB400E | 成实 | 3513 | -7 |
|
| 盘螺 | Φ14 | HRB400E | 冶控 | 3513 | -7 |
|
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 成实 | 3563 | -7 |
|
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 成实 | 3443 | -7 |
|
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 成实 | 3563 | -7 |
|
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 成实 | 3563 | -7 |
|
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 成实 | 3583 | -7 |
|
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为【理计】,高线、盘螺、圆钢为【过磅】;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;其中表列螺纹钢HRB400E/HRB500EΦ18为基准价格,因市场缺货,在此基础上加价80元/吨;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
4、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,若涉及到12m定价问题,需供求双方自行协商;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
