| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4734 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4524 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4434 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4404 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 3904 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4344 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4344 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4734 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4524 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4434 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4404 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4344 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4344 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 攀钢 | 4344 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4664 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4324 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4324 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4354 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4664 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4414 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4324 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4324 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 酒钢 | 4344 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4786 | -54 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4406 | -54 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4786 | -54 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 无花 | 80 | 包钢 | 4406 | -54 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4341 | -49 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4300 | -30 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4237 | -33 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4166 | -64 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 晋钢 | 4166 | -64 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4734 | -46 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3974 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3964 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3944 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3924 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3884 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3854 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 4024 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3954 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3904 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3864 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀华 | 3834 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D | 有花 | 40 | 重庆神龙 | 4024 | -26 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D | 有花 | 40 | 重庆神龙 | 3884 | -26 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。


