| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | DN20 | 永利达源 | 冷拔 | 6200 | - | 代理 |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | DN20 | 友发钢管 | 冷拔 | 7100 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | DN25 | 永利达源 | 冷拔 | 5430 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | DN25 | 友发钢管 | 冷拔 | 6330 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 永利达源 | 冷拔 | 5140 | - | 代理 |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 友发钢管 | 冷拔 | 6040 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 永利达源 | 冷拔 | 5120 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 友发钢管 | 冷拔 | 6020 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | DN65 | 永利达源 | 热轧 | 5220 | - | 代理 |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | DN65 | 友发钢管 | 热轧 | 6120 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | DN80 | 永利达源 | 热轧 | 5140 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | DN80 | 友发钢管 | 热轧 | 6040 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | DN100 | 永利达源 | 热轧 | 5180 | - | 代理 |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | DN100 | 友发钢管 | 热轧 | 6080 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 永利达源 | 热轧 | 5120 | - | 代理 |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 友发钢管 | 热轧 | 6020 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 永利达源 | 热轧 | 5070 | - | 代理 |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 友发钢管 | 热轧 | 5970 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5120 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 永利达源 | 热轧 | 5150 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 友发钢管 | 热轧 | 6050 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5150 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | DN250 | 永利达源 | 热轧 | 5100 | - | 代理 |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | DN250 | 友发钢管 | 热轧 | 6000 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | DN300 | 永利达源 | 热轧 | 5360 | - | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | DN300 | 友发钢管 | 热轧 | 6260 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。


