| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-235 | 成都华岐 | 4682 | -24 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 四川振鸿 | 4632 | -24 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陕西友发 | 4722 | -24 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 4672 | -24 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 山西正大 | 4662 | -24 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-235 | 成都华岐 | 4572 | -24 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 四川振鸿 | 4522 | -24 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陕西友发 | 4612 | -24 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 4562 | -24 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 山西正大 | 4552 | -24 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-235 | 成都华岐 | 4412 | -24 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 四川振鸿 | 4362 | -24 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陕西友发 | 4452 | -24 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 4402 | -24 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 山西正大 | 4392 | -24 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-235 | 成都华岐 | 4342 | -24 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 四川振鸿 | 4292 | -24 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陕西友发 | 4382 | -24 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君诚 | 4332 | -24 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 山西正大 | 4322 | -24 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-235 | 成都华岐 | 4322 | -24 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 四川振鸿 | 4272 | -24 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陕西友发 | 4362 | -24 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4312 | -24 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 山西正大 | 4302 | -24 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-235 | 成都华岐 | 4262 | -24 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 四川振鸿 | 4202 | -24 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陕西友发 | 4292 | -24 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 4252 | -24 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 山西正大 | 4242 | -24 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-235 | 成都华岐 | 4142 | -24 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 四川振鸿 | 4082 | -24 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陕西友发 | 4172 | -24 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 4132 | -24 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 山西正大 | 4122 | -24 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-235 | 成都华岐 | 4102 | -24 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 四川振鸿 | 4052 | -24 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陕西友发 | 4132 | -24 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 4092 | -24 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 山西正大 | 4082 | -24 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q195-235 | 成都华岐 | 4062 | -24 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 四川振鸿 | 4012 | -24 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陕西友发 | 4092 | -24 | 代理 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4052 | -24 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4042 | -24 | |
| 镀锌管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 陕西友发 | 4092 | -24 | |
| 镀锌管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 山西正大 | 4042 | -24 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 成都华岐 | 4342 | -24 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 四川振鸿 | 4292 | -24 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陕西友发 | 4382 | -24 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 4332 | -24 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 山西正大 | 4322 | -24 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 成都华岐 | 4452 | -24 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 四川振鸿 | 4402 | -24 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陕西友发 | 4492 | -24 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 4442 | -24 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 山西正大 | 4432 | -24 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 成都华岐 | 4522 | -24 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 四川振鸿 | 4462 | -24 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陕西友发 | 4552 | -24 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4512 | -24 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 山西正大 | 4502 | -24 | |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 成都华岐 | 4742 | -24 | |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 四川振鸿 | 4772 | -24 | |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 成都华岐 | 4922 | -24 | |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 四川振鸿 | 4802 | -24 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
说明:以上表列统计价格以统计周期内最后一个工作日的表列价格指标为准。


