| 大梁板卷4.0-8.0*1500*C | 安阳 | 济南 | 均价 |
| 510L | 4070 | 3720 | 3895 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 |
| 700L | 4270 | 4000 | 4135 |
| 涨跌 | 0 | +30 | +15 |
| 产地 | 安阳钢铁 | 太钢 | - |


| 大梁板卷4.0-8.0*1500*C | 安阳 | 济南 | 均价 |
| 510L | 4070 | 3720 | 3895 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 |
| 700L | 4270 | 4000 | 4135 |
| 涨跌 | 0 | +30 | +15 |
| 产地 | 安阳钢铁 | 太钢 | - |

2026 年 5 月成都钢板市场呈现高位震荡、普碳坚挺、低合金偏强、现货充足的格局,成渝···
