中板 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
普8mm | 3610 | 3780 | 3870 | 3730 | 3900 | 3840 | 4020 | 3760 | - | 3980 | - | 3720 | 3850 | 3770 | 3820 | 3770 | 3920 | 4010 | 4090 | 3980 | 4040 | 3840 | 3980 | 4020 | 3700 | 3870 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | - | +20 | - | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | +10 | +8 |
产地 | 华伟 | 华伟 | 华伟 | 华伟 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | - | 敬业 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
普20mm | 3500 | 3490 | 3520 | 3500 | 3560 | 3500 | 3830 | 3560 | 3790 | 3650 | 3560 | 3510 | 3550 | 3420 | 3480 | 3470 | 3570 | 3660 | 3600 | 3620 | 3790 | 3470 | 3630 | 3670 | 3400 | 3572 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | +10 | +7 |
产地 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 敬业 | 六安钢铁 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
低合金20mm | 3700 | 3700 | 3710 | 3700 | 3740 | 3700 | 4030 | 3690 | 3960 | 3830 | 3740 | 3710 | 3740 | 3620 | 3610 | 3660 | 3770 | 3860 | 3790 | 3850 | 4000 | 3670 | 3810 | 3870 | 3600 | 3762 |
涨跌 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | +10 | +8 |
产地 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 敬业 | 六安钢铁 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
2025年5月13日全国主要城市中厚板价格汇总
2025-05-13 49
最新文章:
- 锅炉容器板常见的使用环境 2025-07-23
- 7月22日热轧板卷价格大幅上涨,市场情绪高涨 2025-07-22
- 全国型钢价格趋强调整 成交一般 2025-07-22
- 7月22日国内建筑钢材价格延续涨势,市场交投活跃 2025-07-22
- 6-7月国内铁水产量高位运行,需求韧性凸显 2025-07-22
- 7月22日国内焦炭市场强势运行,政策影响下供应格局引关注 2025-07-22
- 7月22日进口矿市场持续上扬,铁矿石价格全线走高 2025-07-22
- 国内热卷市场价格持续攀升,成本与信心双重支撑 2025-07-22
- 7月22日国内主流管坯厂商延续涨价态势,市场情绪高涨 2025-07-22
- 7月22日国内中厚板价格持续上扬,市场整体表现强劲 2025-07-22
- 7月22日国内冷轧板卷价格全面拉涨,市场“八涨二平”再现普涨格局 2025-07-22
- 7月22日国内涂镀价格延续上涨,期货市场表现强劲 2025-07-22
- 7月22日全国中厚板市场动态:出货量增长,需求分化,价格上扬 2025-07-22
- 雅鲁藏布江下游水电工程开工:中国万亿级清洁能源战略启幕 2025-07-22
- 总投资1.2万亿元!雅鲁藏布江下游水电工程开工! 2025-07-22
- 2025年7月22日四川省各市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-07-22
- 2025年7月22日成都市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-07-22
- 中国钢铁全产业链EPD平台欧洲交流成果丰硕 助力全球绿色低碳合作 2025-07-22
- 汽车行业专用钢材的加工工艺解析 2025-07-22
- 2025年7月21日全国主要城市螺旋管价格汇总 2025-07-22