中板 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
普8mm | 3610 | 3780 | 3870 | 3730 | 3900 | 3840 | 4020 | 3760 | - | 3980 | - | 3720 | 3850 | 3770 | 3820 | 3770 | 3920 | 4010 | 4090 | 3980 | 4040 | 3840 | 3980 | 4020 | 3700 | 3870 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | - | +20 | - | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | +10 | +8 |
产地 | 华伟 | 华伟 | 华伟 | 华伟 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | - | 敬业 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
普20mm | 3500 | 3490 | 3520 | 3500 | 3560 | 3500 | 3830 | 3560 | 3790 | 3650 | 3560 | 3510 | 3550 | 3420 | 3480 | 3470 | 3570 | 3660 | 3600 | 3620 | 3790 | 3470 | 3630 | 3670 | 3400 | 3572 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | +10 | +7 |
产地 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 敬业 | 六安钢铁 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
低合金20mm | 3700 | 3700 | 3710 | 3700 | 3740 | 3700 | 4030 | 3690 | 3960 | 3830 | 3740 | 3710 | 3740 | 3620 | 3610 | 3660 | 3770 | 3860 | 3790 | 3850 | 4000 | 3670 | 3810 | 3870 | 3600 | 3762 |
涨跌 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +30 | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | +20 | +10 | +8 |
产地 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 六安钢铁 | 敬业 | 六安钢铁 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
2025年5月13日全国主要城市中厚板价格汇总
2025-05-13 110
最新文章:
- 四川钢材:螺旋管在能源运输中的重要性 2025-10-22
- 四川钢材:如何保证桥梁钢板的仓储安全 2025-10-21
- 成都钢材:H型钢的加工方式与技术要求 2025-10-20
- 四川钢材:冷加工钢材在机械制造中的应用实例 2025-10-19
- 四川钢材:了解螺纹钢的规格与市场需求 2025-10-18
- 四川钢材:全方位认识H型钢的性能特点 2025-10-17
- 四川钢材:螺旋管的优缺点及适用场景 2025-10-16
- 成都钢材:关于碳结钢板的生产工艺详解 2025-10-15
- 《9.28-10.11西南建材市场回顾:价格震荡偏弱,库存压力显现》 2025-10-14
- 《成都钢市盘整运行:价格平稳无波动,市场交投清淡》 2025-10-14
- 《价格微跌、成交乏力——川渝建材市场延续弱势运行格局》 2025-10-14
- 《西南钢市早报:建筑钢材价格或维持下行趋势》 2025-10-14
- 四川钢材:桥梁钢板在建筑中的关键作用 2025-10-14
- 成都钢材:建筑钢材加工的形状和材料特点 2025-10-13
- 成都钢材:低合金高强度钢板的市场需求趋势 2025-10-12
- 四川钢材:盘螺的优缺点及适用场景 2025-10-11
- 2025年10月10日 雅安市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-10
- 2025年10月10日 攀枝花市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-10
- 2025年10月10日 甘孜市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-10
- 2025年10月10日 宜宾市场主要品种钢材价格行情汇总 2025-10-10