品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 13.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3260 | -40 |
热轧板卷 | 15.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3260 | -40 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3200 | -40 |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3180 | -40 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3180 | -40 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | 安钢 | Q235B | 3180 | -40 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3180 | -40 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3180 | -40 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3180 | -40 |
热轧板卷 | 7.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3180 | -40 |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3380 | -40 |
低合金板卷 | 15.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3380 | -40 |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3300 | -40 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3300 | -40 |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3300 | -40 |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3300 | -40 |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3300 | -40 |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3400 | -40 |
低合金板卷 | 15.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3400 | -40 |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3320 | -40 |
热轧开平板 | 13.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3320 | -40 |
热轧开平板 | 3.0*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3290 | -40 |
热轧开平板 | 3.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3240 | -40 |
热轧开平板 | 4.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3240 | -40 |
热轧开平板 | 5.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3240 | -40 |
热轧开平板 | 7.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3240 | -40 |
热轧开平板 | 11.75*1500*5990 | 八钢 | Q235B | 3240 | -40 |
热轧开平板 | 3.0*1250*5990 | 太钢 | Q235B | 3270 | -40 |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。