| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 3890 | - |
| 普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 3790 | - |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 3660 | - |
| 普中板 | 25 | Q235B | 柳钢 | 3720 | - |
| 普中板 | 12 | Q235B | 重钢 | 3790 | - |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 重钢 | 3660 | - |
| 普中板 | 22 | Q235B | 重钢 | 3660 | - |
| 普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 3720 | - |
| 普中板 | 28 | Q235B | 重钢 | 3710 | - |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 3770 | - |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 重钢 | 3770 | - |
| 普厚板 | 32 | Q235B | 重钢 | 3710 | - |
| 普厚板 | 35 | Q235B | 重钢 | 3790 | - |
| 普厚板 | 36 | Q235B | 重钢 | 3710 | - |
| 普厚板 | 38 | Q235B | 重钢 | 3710 | - |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 重钢 | 3790 | - |
| 普厚板 | 50 | Q235B | 重钢 | 3820 | - |
| 普特厚板 | 60 | Q235B | 重钢 | 3870 | - |
| 低合金厚板 | 30 | Q355B | 重钢 | 3920 | - |
| 低合金厚板 | 32 | Q355B | 重钢 | 3970 | - |
| 低合金厚板 | 35 | Q355B | 重钢 | 3970 | - |
| 低合金厚板 | 36 | Q355B | 重钢 | 3970 | - |
| 低合金厚板 | 38 | Q355B | 重钢 | 3970 | - |
| 低合金厚板 | 40 | Q355B | 重钢 | 3970 | - |
| 低合金厚板 | 50 | Q355B | 重钢 | 4070 | - |
| 低合金厚板 | 60 | Q355B | 重钢 | 4120 | - |
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 柳钢 | 4000 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 柳钢 | 3900 | -20 |
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 重钢 | 4000 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重钢 | 3900 | -20 |
| 低合金中板 | 22 | Q355B | 重钢 | 3920 | - |
| 低合金中板 | 25 | Q355B | 重钢 | 3920 | - |
| 低合金中板 | 28 | Q355B | 重钢 | 3920 | - |
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。


